Kızıl & Bronz Ürünler

Bronz Çeşitleri
CİNSİ İŞARETİ NORMU ÇEKME (kg/mm2) UZAMA SERTLİK HB KULLANMA YERİ VE ÖZELLİKLERİ
*
YATAKLIK FOSFOR BRONZ RB 1 DİN 1705 Sn Bz 10 BS1400-PElCve2BB 28 (25) 20 (15) 75 Korozyona dayanıklı, uzama katsayısı ve   mukavemeti yüksek deniz suyuna dayanıklı bir malzemedir.
-60 Çok ağır yük altında ve düşük dönme hızındaki   yataklar ve burçlar, pompa ve türbinlerin parvanelleri, köprü yatakları,   soğuk hadde yatakları.
Yavaş çalışan ve yüksek mukavemet isteyen   dişliler, hidrolik silindir parçaları.
DİŞLİLER İÇİN FOSFOR BRONZ RB2 DİN   1705 Sn Bz 12 32   (28) 15   (7) 105   (95) Yüksek mukavemetli, aşınmaya ve deniz suyuna   dayanıklı bir malzemedir. Ağır yüklere dayanıklı kaymalı ve sabit yataklar,   sürtünmeye dayanıklı burç veya dişliler, ağır şartlar altında çalışan ve   hızlı dönen salyangoz dişlisi karşıkığının dişli burcu İçin uygun bir   malzemedir.
YÜKSEK KALAYLI BRONZ RB3 DİN 1705 Sn Bz 14 25 (20) 5 115 (85) Deniz suyuna dayanıklı sert bir   malzemedir.Max 600 kg/cm2 yüke dayanıklı kaymalı düz yataklar ve ağır şartlar   altında çalışan kızaklar için uygun bir malzemedir.
-3
YÜKSEK KURŞUNLU KALAY BRONZLARI RB4 DİN 1716 Sn Pb BZ5 ASTM B 30 - 3C 24 (20) 18 (14) 85 Orta sertlikte, mukavim, kaydırma özelliğine   sahip, aşınmaya dayanıklı bir malzemedir.
-70 Özellikle seyreltik asit sülfirik asit kloridrik   ve yağ asitlerine dayanıklıdır (Aside dayanıklı armatürler).
Yatak yüzeyinin yüksek basınca tabi olduğu   kaymalı sıcak hadde yatakları için uygun bir malzemedir.
RB5 DİN 1716 Sn Pb BZ10 ASTM B 30 - 3 A 23 (18) 14 (10) 75 Orta sertlikte olup, kaydırmaya, aşınmaya ve   korozyona dayanıklılığını yükseltir.
-65 Yatak yüzeyinin yüksek basınca tabi olduğu   kaymalı yataklar, sıcak halde yataklar için uygun bir malzemedir. Giydirmeli   kaplama işlerine de uygundur.
RB6 DİN 1716 Sn Pb Bz 15 ASTM B 30 - 3 D 22 (16) 12 (8) 70 Yumuşacık olup, yüksek kaydırma özelliğine   sahiptir.Sülfirik aside iyi dayanıklıdır.(Aside dayanıklı armatürler ve döküm   parçaları). Yaka yüzeylerinin yüksek basınca
-60 tabi olduğu hallerde tercih edilir.
Mücbir hallerde, geçici devrelerde yağlama   olmadığı zaman yatakta su, yağlama vazifesi görebilmektedir.
RB7 DİN 1716 Sn Pb Bz20 20 (15) 10 55 Çok iyi kaydırma Özelliğine   sahiptir.Asit sülfiriğe iyi dayanıklıdır. Düşük devirlerde ve yatak yüzeyleri   yüksek basınca maruz kaldığı hallerde tercih edilmektedir. Su tulumbaları,   folyo haddeleri ve ihtirak motorlarının eksantrik mil yataklarında ve korrozyona   dayanıklı armatür ve döküm parçalarında kullanılır. Mücbir hallerde, geçici   devrelerde, yağlama olmadığı zaman, yatakta su yağlama vazifesi   görebilmektedir.
-6 -45
KIZIL BRONZLAR RBS DİN 1705 Rg - 5 ASTM B 145 -4A 30 (25) 25 (15) 75 Deniz suyuna dayanıklı orta sertlikte bir   malzemedir.
-65 Normal çalışma şartlarında kullanılan kollektör   bileziklerinde, ventil yatağı bileziklerinde ve su tulumbası fanı imalinde   kullanılmaktadır.
RB9 DİN 1705 Rg-7 30 (27) 20 (12) 85 Deniz suyuna ve aşınmaya dayanıklı   orta sertlikte bir bronzdur. Normal ve ağır şartlar altında çalışan yatak   burçlarında ve düz yataklarda, piston pimi burcu olarak 400 kgr/c2 yüklere   kadar, eksantrik mil yataklarında, gemi şaftı yataklarında, orta ve ağır   yükte çalışan atölye tezgahlarının atölye kızaklarında, ağır olmayan   şartlarda kullanılan kaplin parçalarında, sürtünme bilezik ve disklerinde   kullanılmaktadır.
-70
RB 10 DİN   1705 30 (27) 10 (7) 90 Deniz suyuna dayanıklı sert bir   malzemedir. Orta yükler altında çalışan şaft somunları, düşük kayma   hızlarında çalışan salyangoz dişlisi karşılığının burcu ağır çalışma   şartlarında kullanılan gemi şaftlarında yatak olarak, kağıt imalat   merdanelerinin üzerini kaplamada kullanılır.
Rg- ıo -80
NİKEL ALİM BRONZ RB11 DİN 1714 Fe Al Bz F70 BS 1400 AB2 75 (70) 16 180 (160) Deniz suyuna, aside ve sürtünmeye dayanıklı   yüksek mukavemette bir bronzdur. Kimya, gıda, yağ sanayii ve maden makinaları   ve gemi inşaatında döküm parçaları
-13 imalinde kullanılmaktadır.
Dişli burçları, konik dişliler, sıcak buhar   armatürleri, aşınan sürtünme çeneleri ve gemi somunları.
DEMİR ALÜM.BRONZ RB12 DİN 1714 Fe Al Bz F50 BS 1400 ABİ ASTM B30 9A 55 (50) 20 (13) 135 (115) Deniz suyuna ve korrozyona dayanıklıdır.
Gemi inşaatında, kimya ve gıda   sanayiinde kullanılan döküm parçalarında, yüksek dayanıklılığa sahip, aside   dayanıklı armatürlerin dökümünde kullanılmaktadır,
ALÜMİNYUM BRONZ RB13 DİN 1714 Al Bz9 45 (35) 25 (15) 110 (80) Deniz suyuna ve korrozyona dayanıklıdır.
Kimya ve gıda sanayiinde   kullanılan döküm parçalarında, armatürler vs. dökümünde kullanılır.
MANGANEZ BRONZ RB14 DİN   17661 SO MS 64 77 12 190 Yüksek mukavemete sahip, özellikle statik   yüklerde konstrüksiyon malzemesi olarak kullanılmaktadır. Preslenmiş   çubuklar, profiller vs. doğrama şekillerinde konstrüksüyon malzemesi olarak   kullanılmaktadır.
KALAY ESASLI RB15 ASTM B23-49 ALAŞIM NO:l SAE 10 AMS 4800 6.May 2 17 Çok düşük sertliğe sahip olup,   yatak malzemesi, pres döküm malzemesi olarak kullanılmaktadır.
BABBITT   ALAŞIMLARI
RB16 ASTM   B23-49 ALAŞIM NO:2 SAE 10 AMS 4800 8.Ağu 24 Yatak   malzemesi olarak kullanılmaktadır. Savurma   döküm yöntemiyle imal edilen bronzlar; makinalann ömrünü uzatır, arıza ve   bakımı asgariye indirir.
RB17 ASTM   B23-49 ALAŞIM NO:3 7 1 27 Yatak   malzemesi olarak kullanılmaktadır.

ÇAP DELİK BOY KGR
35 15 300 2.200
35 20 500 3.100
40 15 300 3.000
40 20 500 4.400
40 25 500 3.750
45 15 300 3.900
45 20 500 5.955
45 25 500 5.250
45 30 500 4.300
50 20 500 7.880
50 25 500 7.000
50 30 500 6.250
50 35 500 5.000
55 20 500 9.800
55 25 500 9.150
55 30 500 8.150
55 35 500 7.050
60 20 500 11.800
60 25 500 10.950
60 30 500 10.100
60 35 500 8.860
60 40 500 7.700
65 25 500 13.200
65 30 500 12.000
65 35 500 11.000
65 40 500 9.815
65 45 500 8.400
70 25 500 15.700
70 30 500 14.600
70 35 500 13.500
70 40 500 12.200
70 45 500 10.700
70 50 500 9.165
75 25 500 17.870
75 30 500 16.900
75 35 500 15.700
75 40 500 14.500
75 45 500 13.000
75 50 500 11.600
75 55 500 9.550
80 25 500 20.875
80 30 500 19.750
80 35 500 18.750
80 40 500 17.500
80 45 500 16.000
80 50 500 14.500
80 55 500 12.250
85 25 500 23.615
85 30 500 22.800
85 35 500 21.550
85 40 500 20.250
85 45 500 18.750
85 50 500 17.000
85 55 500 15.250
85 60 500 13.175
90 25 500 26.500
90 30 500 25.500
90 35 500 24.500
90 40 500 23.200
90 45 500 21.700
90 50 500 20.000
90 55 500 18.250
90 60 500 16.250
90 65 500 14.000
95 25 500 30.000
95 30 500 28.850
ÇAP DELİK BOY KGR
95 35 500 28.000
95 40 500 26.500
95 45 500 25.000
95 50 500 23.300
95 55 500 21.500
95 60 500 19.500
95 65 500 17.350
95 70 500 15.400
100 30 500 32.600
100 35 500 31.500
100 40 500 30.200
100 45 500 28.750
100 50 500 27.000
100 55 500 25.250
100 60 500 23.250
100 65 500 21.000
100 70 500 18.750
100 75 500 16.200
105 30 500 36.500
105 35 500 35.500
105 40 500 34.000
105 45 500 32.500
105 50 500 31.000
105 55 500 29.000
105 60 500 27.000
105 65 500 25.000
105 70 500 22.750
105 75 500 20.000
105 80 500 17.500
110 30 500 40.000
110 35 500 39.250
110 40 500 38.000
110 45 500 36.500
110 50 500 35.000
110 55 500 33.000
110 60 500 31.000
110 65 500 29.000
110 70 500 26.500
110 75 500 24.000
110 80 500 21.250
115 35 500 43.250
115 40 500 42.000
115 45 500 40.500
115 50 500 38.750
115 55 500 37.000
115 60 500 35.000
115 65 500 32.750
115 70 500 30.500
115 75 500 28.000
115 80 500 25.250
115 85 500 22.500
120 35 500 47.500
120 40 500 46.000
120 45 500 44.500
120 50 500 43.000
120 55 500 41.000
120 60 500 39.000
120 65 500 37.000
120 70 500 34.500
120 75 500 32.000
120 80 500 29.500
120 85 500 26.500
125 30 500 51.750
125 35 500 50.500
125 40 500 49.000
125 45 500 49.000
ÇAP DELİK BOY KGR
125 50 500 47.000
125 55 500 45.500
125 60 500 43.500
125 65 500 41.000
125 70 500 39.000
125 75 500 36.500
125 80 500 33.750
125 85 500 31.000
130 35 500 56.500
130 40 500 55.000
130 45 500 53.500
130 50 500 52.000
130 55 500 50.000
130 60 500 48.000
130 65 500 46.000
130 70 500 43.500
130 75 500 41.000
130 80 500 38.000
130 85 500 35.000
130 90 500 32.000
135 40 500 59.500
135 45 500 58.000
135 50 500 56.500
135 55 500 54.500
135 60 500 52.500
135 65 500 50.500
135 70 500 48.000
135 75 500 45.500
135 80 500 43.000
135 85 500 40.000
135 90 500 37.000
135 95 500 34.000
140 40 500 64.500
140 45 500 63.000
140 50 500 61.000
140 55 500 59.500
140 60 500 57.500
140 65 500 55.000
140 70 500 53.000
140 75 500 50.500
140 80 500 47.750
140 85 500 45.000
140 90 500 42.000
140 95 500 38.500
140 100 500 35.000
145 45 500 68.000
145 50 500 66.000
145 55 500 64.500
145 60 500 62.500
145 65 500 60.250
145 70 500 58.000
145 75 500 55.500
145 80 500 52.750
145 85 500 50.000
145 90 500 47.000
145 95 500 43.500
145 100 500 40.000
145 105 500 37.000
150 50 500 71.500
150 55 500 69.500
150 60 500 67.500
150 65 500 65.500
150 70 500 63.000
150 75 500 60.500
150 80 500 58.000
150 85 500 55.000

Özel ölçü ve ihtiyaçlarınız hakkında teklif almak için lütfen bizimle iletişime geçin.